单位名称 | 香港免费资料全年大全 | ||||
统一社会信用代码 | 91510700767284029J | 法定代表人 | 杨滔 | ||
生产地址 | 四川省绵阳市经开区洪恩东路69号 | 生产周期 | 330天 | ||
所属行业 | 食品及饲料添加剂制造 | 联系电话 | 08162841125 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 饲料添加剂酶制剂、混合型饲料添加剂酶制剂、添加剂预混合饲料、食品添加剂酶制剂(凭许可证经营)、生物发酵类产品的生产、销售及技术转让与咨询服务,对外贸易。 | ||||
主要产品 | 生产规模 | ||||
植酸酶、脂肪酶、过氧化氢酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶、 β-葡聚糖酶、α-半乳糖苷酶、葡糖氧化酶、淀粉酶、果胶酶、纤维素酶、蛋白酶等单酶及其复合酶 | 4000吨以上 | ||||
排 污 许 可 证 | 编号 | 91510700767284029J001Q | | 2019年11月15日至2022年11月14日止 | |
主要内容 | 1. 排放主要污染物种类: 废气:颗粒物,SO2,NOX,其它特征污染物(非甲烷总烃,臭气浓度,氨(氨气),格林曼黑度)。 废水:COD,氨氮,其他特征污染物(PH值,悬浮物,五日生化需氧量,磷酸盐)。 2. 主要污染物排放许可限值: 有组织废气:颗粒物≤120mg/m ³ 废水:PH:6-9;磷酸盐≤8mg/L;悬浮物≤400mg/L;五日生化需氧量≤300mg/L;化学需氧量≤500mg/L;氨氮≤45mg/L。 |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | 1个 | |||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (t/a) | 核定的排放总量(t/a) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
DW001 | 104°48′32.65″;31°23′27.67″ | 进入城市污水处理厂 | 化学需氧量 | 290.96 | 自检 | 年均 | 2.808 | / | 500 | 否 |
氨氮 | 11.86 | 自检 | 年均 | 0.103 | / | 45 | 否 | |||
悬浮物 | 232.13 | 自检 | 年均 | 2.211 | / | 400 | 否 | |||
五日 生化需氧量 | 4.8 | 委托 | 2019.12.19 | | / | 300 | 否 | |||
总磷 | 0.15 | 委托 | | / | 8 | 否 | ||||
1、 化学需氧量、氨氮、悬浮物排放浓度为全年自检结果平均浓度; 2、 五日生化需氧量、总磷为2019年12月19日委托四川中衡检测技术有限公司取样检测结果。 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||||||
排放口数量 | 2个 | |||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物 名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 排放限值 (mg/m3) | 是否 超标 | ||||
锅炉废气DA004 | 104°48′29″ 31°23′35″ | 有组织 | SO2 | 未检出 | 2019.12.19 | 委托 | | / | 100 | 否 | ||||
NOx | 136 | 委托 | 1324 | / | 400 | 否 | ||||||||
颗粒物 | 6.78 | 委托 | 0.035 | / | 30 | 否 | ||||||||
干燥废气 DA001 | 104°48′31″ 31°23′34″ | 有组织 | 颗粒物 | 5.56 | 委托 | 1539 | / | 120 | 否 | |||||
委托检测单位:四川中衡检测技术有限公司 | ||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||
废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | |||||||||
废矿物油 | HW-08 | 900-214-08 | 委托处置 | 315 | 绵阳市天捷能源有限公司 | |||||||||
压滤渣、淤泥、垃圾 | 一般固废 | | 委托处置 | 583860 | 绵阳市杰瑞环保有限公司 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
噪声 | |||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标情况 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
厂区东侧 | 51 | 45 | 65 | 55 | 否 |
厂界南侧 | 58 | 46 | 65 | 55 | 否 |
厂界西侧 | 57 | 51 | 65 | 55 | 否 |
厂界北侧 | 52 | 48 | 65 | 55 | 否 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理站 | 2007 | 30t/d | 正常 | 禾本生物 |
大气污染物 | 旋风+布袋除尘器 | 2008 | 19000m ³/h | 正常 | 禾本生物 |
固体废物 | 滤渣暂存房(袋装) | 2014 | 120m ² | 正常 | 禾本生物 |
废机油库(桶装) | 2015 | 1.2t | 正常 | 禾本生物 | |
噪声 | 箱式隔声低噪螺杆式压缩机 | 2013 | | 正常 | 禾本生物 |
风机减震消声器 | 2008 | | 正常 | 禾本生物 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收 时间 | 竣工验收文号 |
《高产工程菌株发酵生产医药级甘油高技术产业化示范工程》 | 四川省环境 保护局 | 2004.5.31 | 川环建函【2004】 116号 | 四川省环境 保护局 | 2010.3.26 | 川环验【2010】 055号 |
2009.4.30 | 川环建函【2009】 124号 | |||||
《生物柴油专用生物酶制剂开发及产业化项目》 | 绵阳市环境 保护局 | 2012.6.26 | 绵环审批【2012】 155号 | 绵阳市环境 保护局 | 2014.12.17 | 绵环验【2014】 251号 |
《生物柴油专用生物酶制剂开发及产业化项目》(扩建项目) | | 2018.7.13 | 备案号: 20185107000400000088 | | | |
其他环境保护 行政许可情况 | |
五、突发环境事件应急预案
企业事业单位突发环境事件应急预案备案 | |||
备案部门 | 绵阳市环境保护局 | 备案时间 | 2018.11.23 |
备案编号 | 510703-2018-076-L |
六、环境监测
主要内容 | 不属于省控、市控的重点排污企业。 进入城市污水管网,企业每半月取污水样自检一次。 附2019年度污水排放台账:香港免费资料全年大全2019年度污水排放台账.pdf 2019年12月19日委托四川明正检测技术有限公司进行了环境监测。 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
无。
|